Avelssto inköpt sommaren 2004.
Cessna kommer från den mycket framgångsrika stofamilj 46, Piledahlsfamiljen. Hon skadades tyvärr som unghäst och har därför inga egna meriter, frånsett ett diplom som treåring. Hennes möderne är dock mycket starkt (se lista över syskon nedan) och hennes pappa Concorde låg 2002/2003 femma på listan över världens bästa hoppförvärvare.
Ett tag var det populärt att mäta diverse vinklar på hästarna för att utvärdera deras fallenhet för olika discipliner. Detta är gjort på Cessna och hennes värden var i klass med värden för elithästar när det gäller både hoppning och dressyr.

| Concorde | Voltaire | Furioso II | Furioso xx |
| Dame de Ranville | |||
| Gogo Moeve | Gotthart | ||
| Mosaik | |||
| Flyer | Marco Polo | Poet xx | |
| Mirakel | |||
| Klaske B | Lindberg | ||
| Dirkje B | |||
| Kahlua | Kaliber | Utrillo | Ernö |
| Ansiette | |||
| Calnalla II | Pompe | ||
| Cenora | |||
| Skyfire | Toddhurst xx | Mossborough xx | |
| Coneyhurst xx | |||
| Spitfire (OS-deltagare i hoppning) | Lucifer | ||
| Bojan |
| Födelseår & Namn | Efter | Meriter |
| 2000: H Condor | Come Back II | Klass 1 treårstest, gångarter |
| 2001: H Död 2001 | Manfield | |
| 2002: S Corint | Manfield | Dubbeldiplom treårstest. Gång: 887789=47p, hoppning 887999=50p. |
| 2003: H Död 2003 | Crelido | |
| 2004: S Dilba | Dirco Hästak | Klass 1 som föl. |
| 2005: S For Success | For Feeling | Export Norge |
| 2006: S Cirrus | Casir Ask | |
| 2007: S Cantara | Carland | |
| 2009: S Camé | Cartier | |
Kahlua är helsyster till godkände hingsten Krocket, som hade fina 145 i BLUP, hoppning 2003.
| Födelseår & Namn | Efter | Meriter |
| 1985: Cassablanka | Castello | Avelssto |
| 1986: Strega | Napoleon | Segrare Breeders FT. Mamma till Amaretto, OS-häst i fälttävlan. |
| 1991: Baileys | Irco Mena | Svår klass hoppning, 3: plats Falsterbo Derby -02, exp USA. |
| 1992: Linnea | Leuthen | 1.30 m hoppning |
| 1993: Fiddler | Feliciano | Placerad 1.40 m hoppning |
| 1994: Catalina | Concorde | Helsyster till Cessna, 2:a plats årets föl på Elmia, 10-10 i hoppning på treårstest. |
| 1995: Cessna | Concorde | |
| 1996: Rallye | Rebel Z | 8-8 hoppning treårstest, Ägare Ackordhäststiftelsen. |
| 1997: Boeing | Cortus | 9-10 hoppning på treårstest, Ägare Ackordhäststiftelsen. |
| 1998: Vampire | Democrat | |
| 2000: Caravelle | Cortez | |
